Nome | Jobs | Economia | Tempo Jogado |
---|---|---|---|
![]() | Hunter, Enchanter, Woodcutter | C$ 4439.57 | 2d 1h 23m 2s |
![]() | Explorer, Miner, Fisherman | C$ 1022.17 | 4d 19h 25m 10s |
![]() | Miner, Hunter, Explorer | C$ 3879.16 | 7h 21m 34s |
![]() | Miner, Hunter, Woodcutter | C$ 2684.64 | 2d 12h 3m 26s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 5.21 | 16h 2m 57s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 1924.93 | 13h 37m |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 177.04 | 4h 11m 12s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 116.49 | 8m 16s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 269.02 | 7h 40m 39s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 1609.54 | 6h 5m 11s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 1124.54 | 6h 25m 56s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 228.80 | 12h 51m 22s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 527.67 | 2h 15m 54s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 927.91 | 4h 53m 2s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 2615.03 | 6h 37m 49s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 397.63 | 1h 12m 43s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 275.36 | 5h 42m 41s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 4352.41 | 12h 41m 57s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 331.17 | 20m 59s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 130.45 | 12m 53s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 118.66 | 26m 1s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 120.99 | 7m 10s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 110.14 | 8m 7s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 108.31 | 6m 23s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 100.00 | 39s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 100.00 | 4m 2s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 712.43 | 2h 46m 41s |
![]() | Miner, Woodcutter, Explorer | C$ 1269.80 | 3d 10h 2m 57s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 314.30 | 1h 38m 10s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 100.00 | 2m 22s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 105.79 | 11h 3m 22s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 1247.57 | 20h 35m 30s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 60.16 | 5h 56m 31s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 518.94 | 1h 21m 15s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 664.00 | 1h 44m 42s |
![]() | No Job | C$ 100.00 | 5s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 557.81 | 3h 9m 4s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 969.04 | 1h 5m 19s |
![]() | Builder, Miner, Digger | C$ 177.92 | 4h 15m 20s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 290.50 | 9h 38m |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 774.65 | 1h 31m 28s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 185.85 | 2h 7m 55s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 447.82 | 46m 22s |
![]() | Hunter, Woodcutter | C$ 28.33 | 52m 25s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 430.99 | 1h 36m 15s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 1746.08 | 11h 6m 58s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 379.67 | 22m 20s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 100.00 | 27s |
![]() | No Job | C$ 100.00 | 27s |
![]() | No Job | C$ 100.00 | 25s |
![]() | No Job | C$ 100.00 | 3s |
![]() | No Job | C$ 100.00 | 1s |
![]() | No Job | C$ 100.00 | 3s |
![]() | No Job | C$ 100.00 | 1s |
![]() | No Job | C$ 100.00 | 0s |
![]() | No Job | C$ 100.00 | 2s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 147.51 | 49m 3s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 267.82 | 29m 13s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 164.20 | 2h 20m 47s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 100.00 | 6m 33s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 4440.27 | 1d 10h 51m 46s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 958.26 | 2h 47m 58s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 144.85 | 4h 8m 56s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 2408.40 | 21h 24m 22s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 841.64 | 3h 40m 32s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 436.44 | 33m 58s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 110.43 | 6m 55s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 140.59 | 21m 51s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 246.19 | 9m 46s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 106.60 | 9m 18s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 120.26 | 50m 22s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 434.66 | 4h 34m 25s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 286.23 | 2h 10m 17s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 281.54 | 41m 22s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 1049.19 | 3h 12m 54s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 1182.22 | 13h 9m 1s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 1169.16 | 3h 3m 54s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 103.61 | 17m 26s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 100.00 | 3m 28s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 233.54 | 1h 5m 46s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 403.23 | 2h 40m 47s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 294.58 | 28m 27s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 100.81 | 11m 58s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 544.47 | 1h 12m 10s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 374.07 | 18m 50s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 2122.72 | 13h 32m 8s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 100.35 | 3m 13s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 105.04 | 9m 19s |
![]() | Explorer, Woodcutter, Digger | C$ 1292.86 | 8h 17m 18s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 295.12 | 27m 5s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 736.02 | 9h 41m 1s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 101.44 | 33m 13s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 114.65 | 39m 4s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 389.44 | 2h 7m 12s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 987.62 | 4h 39m 46s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 546.31 | 1h 42m 55s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 313.31 | 16m 6s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 417.14 | 43m 4s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 266.39 | 16m 40s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 777.22 | 1h 27m 22s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 245.77 | 23m 24s |
![]() | Explorer, Miner, Woodcutter | C$ 112.91 | 5m 26s |
Nome: Bruno de Araújo Alves